표 3 확인적 요인분석 결과
| 구성개념 | 항목 | 표준화계수 | 표준오차 | C.R. | p | AVE | CR | Cronbach’s α |
| F&B 매장에 대한 긍정적 감정 | 1 | .817 | .062 | 14.802 | *** | .702 | .949 | .949 |
| 2 | .861 | .065 | 15.826 | *** |
| 3 | .786 | .071 | 16.934 | *** |
| 4 | .874 | .063 | 16.230 | *** |
| 5 | .900 | .062 | 14.066 | *** |
| 6 | .858 | .065 | 15.899 | *** |
| 7 | .812 | .069 | 14.802 | *** |
| 8 | .788 | - | - | - |
| 리테일 매장에 대한 긍정적 감정 | 1 | .815 | .066 | 13.951 | *** | .661 | .917 | .938 |
| 2 | .788 | .066 | 13.395 | *** |
| 3 | .788 | .076 | 13.394 | *** |
| 4 | .828 | .069 | 14.199 | *** |
| 5 | .826 | .071 | 14.164 | *** |
| 6 | .871 | .075 | 15.116 | *** |
| 7 | .825 | .086 | 14,152 | *** |
| 8 | .759 | - | - | - |
| 고객 인게이지먼트 행동 | 1 | .902 | .037 | 25.848 | - | .864 | .950 | .950 |
| 2 | .938 | .034 | 29.208 | *** |
| 3 | .948 | - | - | - |
| 구매행동의도 | 1 | .713 | - | - | - | .690 | .917 | .923 |
| 2 | .783 | .111 | 12.239 | *** |
| 3 | .787 | .111 | 12.300 | *** |
| 4 | .921 | .104 | 14.367 | *** |
| 5 | .930 | .108 | 14.488 | *** |
χ2=564.656(p=.000), χ2/df=2.305, CFI=.945, RMSEA=.071, GFI=.829, TLI=.938, SRMR=.055,
p<.001.