표 2 확인적 요인분석 결과
| 측정변수 | 측정항목 | 표준화적재치 | CR | AVE | Cronbachs’ α |
| 팝업스토어 경험 | 엔터테인먼트 경험 | 엔터테인먼트 경험 1 | .736 | .838 | .564 | .834 |
| 엔터테인먼트 경험 2 | .785 |
| 엔터테인먼트 경험 3 | .735 |
| 엔터테인먼트 경험 4 | .747 |
| 교육적 경험 | 교육적 경험 1 | .738 | .777 | .538 | .775 |
| 교육적 경험 2 | .767 |
| 교육적 경험 3 | .693 |
| 심미적 경험 | 심미적 경험 2 | .720 | .767 | .523 | .764 |
| 심미적 경험 3 | .718 |
| 심미적 경험 4 | .732 |
| 현실이탈 경험 | 현실이탈 경험 1 | .770 | .836 | .561 | .835 |
| 현실이탈 경험 2 | .742 |
| 현실이탈 경험 3 | .761 |
| 현실이탈 경험 4 | .722 |
| 제3의 공간 | 집중공간 | 집중공간 4 | .720 | .837 | .562 | .835 |
| 집중공간 5 | .732 |
| 집중공간 6 | .782 |
| 집중공간 7 | .762 |
| 소통공간 | 소통공간 1 | .795 | .881 | .650 | .879 |
| 소통공간 2 | .750 |
| 소통공간 3 | .824 |
| 소통공간 4 | .853 |
| 가치표현공간 | 가치표현공간 1 | .789 | .850 | .587 | .842 |
| 가치표현공간 2 | .758 |
| 가치표현공간 3 | .808 |
| 가치표현공간 4 | .706 |
| 휴식공간 | 휴식공간 1 | .744 | .776 | .536 | .766 |
| 휴식공간 2 | .768 |
| 휴식공간 3 | .681 |
| 삶의 질 | 삶의 질 1 | .669 | .904 | .613 | .904 |
| 삶의 질 2 | .802 |
| 삶의 질 3 | .836 |
| 삶의 질 4 | .782 |
| 삶의 질 5 | .820 |
| 삶의 질 6 | .778 |
χ2=1,002.153(p<.001), df=532, GFI=.881, CFI=.941, NFI=.883, AGFI=.859, TLI=.934, RMSEA=.047.