표 4 가설검증 결과
| 가설 | 표준화 계수 (β) | S.E. | t-value(p) | 방향 | BC 95% CI | 결과 |
| Lower | Upper |
| 가설 1. 엔터테인먼트 경험 → 제3의 공간 | –.250 | .236 | –1.135(p=.257) | – | –1.017 | .286 | 기각 |
| 가설 2. 교육적 경험 → 제3의 공간 | .374 | .110 | 3.249(p=.001) | + | .092 | .684 | 채택 |
| 가설 3. 심미적 경험 → 제3의 공간 | .067 | .134 | .490(p=.624) | + | –.371 | .569 | 기각 |
| 가설 4. 현실이탈 경험 → 제3의 공간 | .519 | .206 | 2.415(p=.016) | + | –.018 | 1.127 | 채택 |
| 가설 5. 제3의 공간 → 행동적 성과 | .308 | .063 | 2.335(p=.020) | + | .077 | .641 | 채택 |
| 가설 6. 제3의 공간 → 삶의 질 | .499 | .122 | 5.762(p<.001) | + | .274 | .732 | 채택 |
χ2=1,044.976(p<.001), df=641, GFI=.877, CFI=.950, NFI=.881, AGFI=.858, TLI=.945, RMSEA=.040.