표 3 상관관계분석 결과
| 변수 | 평균 | 표준편차 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 자기효능감(1) | 4.000 | .696 | 1 | | | | | | | | |
| 인지적 신뢰(2) | 3.618 | .544 | .475** | 1 | | | | | | | |
| 정서적 신뢰(3) | 3.287 | .635 | .291** | .615** | 1 | | | | | | |
| 무인점포몰입(4) | 3.561 | .596 | .412** | .623** | .495** | 1 | | | | | |
| 만족도(5) | 3.474 | .594 | .443** | .681** | .695** | .557** | 1 | | | | |
| 재구매의도(6) | 3.588 | .641 | .479** | .623** | .603** | .569** | .781** | 1 | | | |
| 언택트 성향(7) | 3.104 | .765 | .049 | .132* | .249** | .044 | .205** | .193** | 1 | | |
| 무인점포이용빈도(8) | 2.390 | 1.501 | .053 | .088 | .226** | .189** | .151** | .280** | .056 | 1 | |
| 무인점포지출비용(9) | 2.257 | 1.037 | .034 | .103 | .039 | .104 | .061 | .104 | –.014 | .103 | 1 |
p<.05,
p<.01.