표 3 이원공분산분석 결과

요인 제곱합(SS) 자유도(df) 평균제곱(MS) F p ηp2
유통채널 9,374.666 1.000 9,374.666 593.082 <.001 .125
수산물 24,029.733 29.000 828.611 52.422 <.001 .269
유통채널×수산물 4,299.889 29.000 148.272 9.380 <.001 .062
주차 6,101.113 1.000 6,101.113 385.983 <.001 .085
절편 73,897.346 1.000 73,897.346 4,675.063 <.001 .530
오차 65,423.957 4,139.000 15.807 - - -
총합 279,239.269 4,200.000 - - - -
R2=.401(수정된 R2=.392).
주: 제곱합=Type III; 공변량=주차(선형); 효과크기=partial η2p2). Levene 등분산성 검정(F(59, 4140)=29.17, p<.001).