표 5 유통채널별 회귀분석 결과
| 채널 | 종속변수 | 독립변수 | 비표준화 계수 | 표준화 계수 | t | 유의확률 | 공선성 통계량 |
| β | 표준오차 | β | 공차 | VIF |
| 오프라인 | log(총 구매 금액) | (상수) | 8.487 | .510 | - | 16.656 | <.001 | - | - |
| log(새우) | .111 | .019 | .347 | 5.846 | <.001 | .919 | 1.089 |
| log(오징어) | .320 | .048 | .457 | 6.704 | <.001 | .697 | 1.434 |
| log(멸치) | .044 | .010 | .298 | 4.513 | <.001 | .743 | 1.345 |
| log(대게) | .026 | .007 | .235 | 4.052 | <.001 | .958 | 1.043 |
| 온라인 | log(총 구매 금액) | (상수) | 10.224 | .201 | - | 50.984 | <.001 | - | - |
| log(참치) | .082 | .017 | .259 | 4.962 | <.001 | .852 | 1.174 |
| log(연어) | .101 | .015 | .412 | 6.692 | <.001 | .613 | 1.631 |
| log(어묵) | .073 | .015 | .280 | 4.729 | <.001 | .661 | 1.513 |
| log(오징어) | .047 | .014 | .171 | 3.339 | <.001 | .888 | 1.127 |
| log(조기) | .055 | .010 | .276 | 5.500 | <.001 | .919 | 1.088 |
오프라인: R=.889, R2=.790, 수정된 R2=.777, F=61.052, p<.001, Durbin-Watson=2.060.
온라인: R=.923, R2=.851, 수정된 R2=.840, F=73.361, p<.001, Durbin-Watson=1.768.