표 7 회귀분석 결과

변수 구매 최근성 구매 빈도 소비 금액
장바구니 주도적 스타일(고가 온라인 단일상품형) 38.551*** ‒1.400 .023
장바구니 주도적 스타일(고다양성 대량구매형) ‒16.004 2.060 .779***
장바구니 주도적 스타일(중간 규모 조합형) ‒16.968 7.278* .716***
장바구니 스타일 전환 횟수 ‒0.998*** .773*** .025***
장바구니 스타일 분포 엔트로피 ‒4.607 ‒3.355 .084
소매업체 다양성 ‒11.497 ‒0.474 ‒0.063
고가 온라인 단일상품형×소매업체 다양성 ‒5.167 ‒0.170 .173
고다양성 대량구매형×소매업체 다양성 7.312 1.375 .172
중간 규모 조합형×소매업체 다양성 17.053 ‒2.498 .008
전환 횟수×소매업체 다양성 .115 ‒0.099 ‒0.005
분포 엔트로피×소매업체 다양성 5.854 .010 .157
상수항 190.985*** 12.474*** 12.234***
연도 고정효과 Yes Yes Yes
표본 수 643 643 643
Adj R2 .123 .207 .118
p<.10,
p<.01 수준에서 통계적으로 유의하다.