표 3 분석 결과: 연구문제 1

DV: 구독 유지 기간 변수 B(coef) S.E. z-value p-value Hazard ratio(eB)
독립변수 다양성 추구 성향 .411 .100 4.090 .000*** 1.511
통제변수 동시 구독 플랫폼 수 –.083 .023 –3.801 .000*** .924
실제 결제 가격 –.291 .011 –30.112 .000*** .752
가격 세그먼트 –.591 .042 –14.279 .000*** .554
연령 .000 .001 .383 .660 1.006
성별 –.052 .024 –4.707 .008** .921
플랫폼 규모 –.691 .095 –7.384 .000*** .502
구독 가격 –2.713 .206 –13.501 .000*** .070
서비스 품질 1.525 .577 2.682 .007** 4.601
Concordance Index = .62, Log-likelihood test χ2=1,843.274(df=9, p<.001).
p<.001,
p<.01.