부록 표2 확인적 요인분석 결과
| 변수 | 측정변수 | 계수 | S.E. | t-value | CR | AVE | Cronbach’s α |
| 비표준화 | 표준화 |
| 채널 상호작용성 | INT1 | 1 | .789 | | | | | |
| INT2 | 1.005 | .789 | .065 | 15.375 | | | |
| INT3 | 1.011 | .787 | .074 | 13.630 | .831 | .621 | .831 |
| 채널 오락성 | ENT1 | 1 | .805 | | | | | |
| ENT2 | .99 | .804 | .060 | 16.432 | | | |
| ENT3 | .99 | .797 | .056 | 17.604 | .844 | .643 | .844 |
| 채널 편리성 | CON1 | 1 | .799 | | | | | |
| CON2 | .969 | .769 | .070 | 13.862 | | | |
| CON3 | .932 | .746 | .065 | 14.259 | .815 | .595 | .815 |
| 인플루언서 전문성 | EXP1 | 1 | .746 | | | | | |
| EXP2 | 1.02 | .801 | .073 | 14.053 | | | |
| EXP3 | 1.097 | .804 | .078 | 13.980 | .827 | .615 | .825 |
| 인플루언서 매력성 | ATT1 | 1 | .83 | | | | | |
| ATT2 | .93 | .771 | .059 | 15.688 | | | |
| ATT3 | 1.007 | .82 | .062 | 16.146 | .849 | .652 | .849 |
| 인플루언서 인지도 | AWR1 | 1 | .79 | | | | | |
| AWR2 | .92 | .766 | .062 | 14.725 | | | |
| AWR3 | 1.008 | .818 | .065 | 15.440 | .834 | .627 | .834 |
| 제품품질 | PQ1 | 1 | .735 | | | | | |
| PQ2 | 1.13 | .81 | .075 | 15.112 | | | |
| PQ3 | 1.278 | .9 | .077 | 16.552 | .857 | .668 | .852 |
| 브랜드 인지도 | BA1 | 1 | .755 | | | | | |
| BA2 | 1.064 | .815 | .069 | 15.422 | | | |
| BA3 | 1.019 | .766 | .072 | 14.156 | .822 | .607 | .822 |
| 지각된 유용성 | PU1 | 1 | .764 | | | | | |
| PU2 | 1.015 | .772 | .071 | 14.316 | | | |
| PU3 | .944 | .748 | .066 | 14.304 | .805 | .580 | .805 |
| 구매의도 | PI1 | 1 | .844 | | | | | |
| PI2 | .915 | .793 | .056 | 16.304 | | | |
| PI3 | .954 | .786 | .052 | 18.462 | .850 | .653 | .849 |
GFI=0.980,DF=360, RMSEA=0.015, NFI=0.928, IFI=0.994.
S.E.: 표준오차; CR.: composite reliability; AVE: average variance extracted.