표 2 Logit 회귀분석 결과(종속변수: 프랜차이즈 브랜드 거래 여부)
| 프랜차이즈 여부 |
| 계수 | 표준오차 | p값 | 오즈비 | 한계 효과 |
| 성별 | –.092*** | .004 | <.001 | .912 | –.021 |
| 거래금액 표준화 값 | –.136*** | .002 | <.001 | .873 | –.031 |
| 결제 요일 | –.020*** | .001 | <.001 | .980 | –.005 |
| 결제 시간대 | .004*** | .000 | <.001 | 1.004 | .001 |
| 20~24세 | .061 | .066 | .351 | 1.063 | .014 |
| 25~29세 | .266*** | .063 | <.001 | 1.305 | .060 |
| 30~34세 | .350*** | .063 | <.001 | 1.419 | .079 |
| 35~39세 | .383*** | .063 | <.001 | 1.467 | .086 |
| 40~44세 | .359*** | .063 | <.001 | 1.432 | .081 |
| 45~49세 | .289*** | .063 | <.001 | 1.334 | .065 |
| 50~54세 | .200** | .063 | .001 | 1.221 | .045 |
| 55~59세 | .111 | .063 | .077 | 1.117 | .025 |
| 60세 이상 | –.011 | .063 | .855 | .989 | –.003 |
| 상수항 | .454*** | .063 | <.001 | 1.574 | |
| 표본 수 | 968,461 |
| Pseudo R2 | .007 |
| AIC | 1,244,347.521 |
※ 주: 기준 집단은 00~20세 및 여성 소비자이다.
p<0.05,
p<0.01,
p<0.001.