표 6 Two-Part Model 분석 결과

Variables Part 1(n=20,551) Part 2(n=2,010)
Coef. (β) SE Coef. (β) SE
LCC Dummy(LCC=1) –.289*** .049 –.109 .067
ln(평소 소비 규모) .013 .030 .271*** .051
ln(평소 소비 빈도) .422*** .038 –.230*** .059
ln(티켓 가격) .005 .018 .053** .024
연령 30대 –.005 .108 .100 .110
연령 40대 –.055 .104 .154 .105
연령 50대 –.057 .111 –.057 .117
연령 60대+ –.116 .147 –.194 .140
성별(여=1) .099* .048 –.113 .062
상수항 –4.574*** .419 8.390*** .648
p<.1,
p<.05,
p<.001.